CD-DZJF03半自動穿防水栓打端子機參數
設備型號: | CD-DZJF03 |
設備功能: | 本機采用直線模組將穿栓、剝皮、壓接三個工序有序的串聯一體 |
適用電源: | Ac 220V/50-60Hz 單相 |
空 氣 源: | 0.5-0.7mpa |
行 程: | 40mm |
加工產能: | 1200 條/小時 |
壓 著 力: | 3.0T伺服電機(1:10減速比) |
切斷精度: | +-0.02mm |
剝線長度: | 0-10mm |
主機配置: | 2.0T/3.0T伺服 端子機 |
適用防水塞: | ≤φ10*10 |
檢測裝置: | 電線有無檢測、端子壓著有無檢測,堵線檢測,氣壓低檢測 |
設備尺寸: | 850W X 880L X 1300Hmm(不含凸起物) |
設備重量: | 約300Kg |
設備特點:
*剝皮長度、打端包膠深度根據頂線位置可數據調整;
*穿防水塞深度,依據剝口與防水塞之間的留膠位置數據調整;
*端子機采用高效率伺服電機驅動,高速沖壓,壓力穩定;
*剝皮滑臺采用伺服馬達絲杠傳動,保證剝皮長度準確;
*切皮機構采用伺服馬達加絲杠方式傳動,切線深度可數據調整;
整機配置:
*PLC系統;
*三菱伺服電機;
*臺灣上銀絲桿;
*進口電氣配件;
*單循環工作時間3秒;
*精密氣動模具送料;